KカーベストセラーはホンダN-BOXがキープ。ワゴンRが5位に浮上。(2021年8月)

 2021年8月のKカー販売ランキングは、ホンダN-BOXが21カ月連続でトップを堅持。1万台超えの販売台数をマークしているのはN-BOXだけだ。N-BOXは普通車や小型車を含めて全乗用車で首位をキープしている。Kカーの2位以下では5位に浮上したワゴンRに注目。前月比185%という伸びは新たに追加された新型ワゴンRスマイルの影響だろうか。9月以降、さらに上位を狙うかもしれない。動向に注目したい。そのほか前月比で増加したのはダイハツ・タント、日産ルークスなど数少ない車種にとどまる。

■2021年8月 軽自動車販売 1〜20位
順位=車名:販売台数/前月台数
*ハスラー、ジムニー、タフトなど一部車種は「SUV販売ランキング」で扱っています

1 = N-BOX : 13,229 / 16,992
2 = スペーシア : 9,300 / 10,983
3 = タント : 8,214 / 7,895
4 = ムーヴ : 6,897 / 8,979
5 = ワゴンR : 5,235 / 2,824
6 = ルークス : 4,739 / 3,868
7 = ミラ : 4,514 / 5,938
8 = アルト : 3,417 / 4,267
9 = N-WGN : 3,391 / 3,707
10 = デイズ : 2,594 / 3,095
11 = eKシリーズ : 2,262 / 2,329
12 = ピクシス : 1,758 / 1,762
13 = エブリイ・ワゴン : 1302 / 1407
14 = キャスト : 1279 / 1524
15 = ウェイク : 1184 / 1609
16 = Nワン : 1,077 / 2,158
17 = フレアワゴン : 998 / 912
18 = アトレーワゴン : 312 / 361
19 = S660 : 300 / 456
20 = NV100クリッパー・リオ : 274 / 353

■2021年8月 軽自動車販売 21〜30位
順位=車名:販売台数/前月台数

21 = コペン(ダイハツ分) : 249 / 343
22 = プレオ : 247 / 256
23 = フレア : 229 / 284
24 = キャロル : 210 / 351
25 = シフォン : 190 / 304
26 = ステラ : 164 / 294
27 = スクラム・ワゴン : 105 / 103
28 = C+pod : 91 / 37
29 = コペン(トヨタ分) : 87 / 107
30 = タウンボックス : 51 42

SNSでフォローする